Size chart

Clothing

US EU UK IT AU
XS/0-2 34 8 38 6
S/4-6 36 10 40 8
M/8 38 12 42 10
L/10 40 14 44 12
XL/12 44 18 48 16

Denim

US EU UK IT AU
24 32 6 36 4
25 34 8 38 6
26 36 10 40 8
27 38 12 42 10
28 40 14 44 12
29 42 16 46 14
30 44 18 48 16
31 46 20 50 18

Shoe

U/ IT US UK FR
35 5 2 36
36 6 3 37
37 7 4 38
38 8 5 39
39 9 6 40
40 10 7 41
41 11 8 43

You May Also Like